First Amateur Division

First Amateur Division (Belgium)

🌍 Belgium
📅 ฤดูกาล 2025/2026 🟢 กำลังแข่ง
📋 ข้อมูลลีก 📊 ตารางคะแนน

📊 ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม Nationale 1

# ทีม แข่ง คะแนน
1 Meux 4 12
2 Habay-la-Neuve 4 12
3 Albert Quévy-Mons 3 6
4 Union Saint-Gilloise II 4 6
5 Stockay-Warfusée 4 6
6 Rochefort 4 4
7 Excelsior Virton 4 4
8 Union Namur 4 4
9 Crossing Schaerbeek 5 4
10 Tubize 2 3
11 Cercle Brugge II 1 3
12 Sporting Charleroi II 1 3
13 Sporting Charleroi U23 4 3
14 Merelbeke 1 0
15 Standard Liège II 3 0

กลุ่ม Nationale 1 - Flanders

# ทีม แข่ง คะแนน
1 Spouwen-Mopertingen 13 25
2 Roeselare Daisel 10 23
3 Lyra-Lierse Berlaar 13 23
4 Sporting Hasselt 10 22
5 Thes Sport 12 22
6 Hoogstraten 11 18
7 Dessel Sport 11 16
8 Zelzate 11 15
9 Cercle Brugge II 11 14
10 Knokke 11 14
11 Oud-Heverlee Leuven II 10 13
12 Houtvenne 12 13
13 Diegem Sport 13 11
14 Merelbeke 12 11
15 Tienen 12 11
16 Ninove 11 3

กลุ่ม Nationale 1 - Wallonia

# ทีม แข่ง คะแนน
1 Albert Quévy-Mons 6 16
2 Tubize 5 13
3 Excelsior Virton 5 12
4 Habay-la-Neuve 4 9
5 Zébra Élites 3 6
6 Rochefort 6 6
7 Meux 5 5
8 Stockay-Warfusée 5 5
9 Union Saint-Gilloise II 7 4
10 Crossing Schaerbeek 5 4
11 SL16 Football Campus U23 4 4
12 Union Namur 4 0

เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)

กำลังอัพเดท...