Magyar Kupa

Magyar Kupa (Hungary)

🌍 Hungary
📅 ฤดูกาล 2025/2026 ✓ จบฤดูกาล
📋 ข้อมูลลีก 📊 ตารางคะแนน

ตารางคะแนนลีกเฟส

# ทีม แข่ง คะแนน
1 Ferencvarosi TC 6 14
2 Zalaegerszegi TE 6 14
3 Gyori ETO FC 5 11
4 Budapest Honved 5 11
5 Soroksar 4 9
6 Kecskeméti TE 4 8
7 MTK Budapest 3 6
8 Diosgyori VTK 3 6
9 Vasas 3 6
10 Tiszakecske FC 2 4
11 Debreceni VSC 2 4
12 ESMTK 3 4
13 Ajka 3 4
14 Kozarmisleny FC 2 4
15 Kazincbarcikai 3 4
16 BVSC 1 3
17 Karcag SE 1 3
18 Majosi 1 3
19 Szeged 2011 1 3
20 III. Kerületi TUE 2 3
21 Fehérvár FC 2 3
22 DEAC 2 3
23 Paks 2 3
24 Tiszafuredi VSE 2 3
25 Budafoki LC 2 3
26 Mezokovesd-zsory 2 3
27 Mezőörs 2 3
28 Csakvar 2 3
29 Pilisi LK 2 3
30 Martfűi LSE 1 1
31 Dombóvári 1 1
32 Kelen 1 1
33 Tarpa 1 1
34 Ujpest 1 1
35 Iváncsa 1 1
36 Nyiregyhaza 1 1
37 Bekescsaba 1912 2 1
38 Putnok VSE 1 0
39 Nagykanizsai ULE 1 0
40 Gyirmot SE 1 0
41 Komárom 1 0
42 REAC 1 0
43 PTE-PEAC 1 0
44 Hódmezővásárhely 1 0
45 Kisvarda FC 1 0
46 Tatabánya 1 0
47 Eger 1 0
48 Veszprém 1 0
49 Gyulai Termál 1 0
50 Gödöllő 1 0
51 Pécsi MFC 1 0
52 Dorogi FC 1 0
53 Sárvári 1 0
54 Móri SE 1 0
55 Salgótarjáni BTC 1 0
56 Puskas Academy 1 0
57 Érdi VSE 1 0
58 Szolnoki MAV FC 1 0
59 Szentlőrinc SE 1 0
60 Szajol 1 0
61 Füzesabony 1 0
62 Siofok 1 0
63 Vásárosnamény 1 0
64 Szarvaskend 1 0
แชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ เพลย์ออฟตกชั้น ตกชั้น

🏆 สายน็อกเอาท์

กดที่คู่แข่งหรือรายการนัดเพื่อดูหน้าแมตช์ · รวมสกอร์จุดโทษ

กำลังอัพเดท...