Non League Div One - Southern Central

Non League Div One - Southern Central (England)

🌍 England 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Leighton Town Leighton Town 31 22 7 2 +44 73
2 Hitchin Town Hitchin Town 32 21 7 4 +50 67
3 Biggleswade Town Biggleswade Town 32 18 8 6 +35 62
4 Biggleswade Biggleswade 32 17 9 6 +20 62
5 Hertford Town Hertford Town 31 17 5 9 +34 57
6 Thame United Thame United 30 17 4 9 +22 55
7 Barton Rovers Barton Rovers 30 15 7 8 +7 53
8 Ware Ware 32 15 5 12 +14 50
9 Milton Keynes Irish Milton Keynes Irish 32 15 4 13 -3 49
10 Hadley Hadley 30 14 7 9 +10 49
11 Beaconsfield Town Beaconsfield Town 31 12 10 9 +8 45
12 Welwyn Garden City Welwyn Garden City 29 11 10 8 +9 43
13 Flackwell Heath Flackwell Heath 30 11 6 13 +14 40
14 London Lions London Lions 31 12 3 16 -14 39
15 Marlow Marlow 32 12 2 18 -20 38
16 Stotfold Stotfold 33 12 3 18 -7 38
17 Aylesbury United Aylesbury United 33 9 5 19 -19 32
18 Leverstock Green Leverstock Green 31 6 13 12 -15 30
19 Enfield 1893 Enfield 1893 32 7 4 21 -43 25
20 Northwood Northwood 28 4 9 15 -29 22
21 Rayners Lane Rayners Lane 32 3 6 23 -56 14
22 AFC Dunstable AFC Dunstable 28 2 4 22 -61 10
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...