Premier League

Premier League (Lesotho)

🌍 Lesotho 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Lijabatho Lijabatho 27 15 9 3 +37 54
2 Matlama Matlama 27 15 9 3 +15 54
3 Bantu Bantu 27 15 6 6 +19 51
4 Lifofane Lifofane 26 15 5 6 +16 50
5 Majantja Majantja 27 14 8 5 +14 50
6 Lioli Lioli 27 12 10 5 +14 46
7 LDF LDF 27 12 9 6 +13 45
8 LCS LCS 27 11 10 6 +9 43
9 Linare Linare 27 11 6 10 +9 39
10 LMPS LMPS 26 5 14 7 +1 29
11 Machokha Machokha 27 6 6 15 -17 24
12 Limkokwing University Limkokwing University 26 5 7 14 -18 22
13 Manonyane Manonyane 26 3 10 13 -20 19
14 Maroala Maroala 26 4 5 17 -31 17
15 Liphakoe Liphakoe 27 2 10 15 -27 16
16 Members Members 26 3 6 17 -34 15
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...