Second League

Second League (Bulgaria)

🌍 Bulgaria 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Dunav Ruse Dunav Ruse 26 18 7 1 +36 61
2 Fratria Fratria 26 16 6 4 +27 54
3 Yantra 2019 Yantra 2019 26 14 8 4 +16 50
4 Vihren Vihren 27 13 6 8 +14 45
5 CSKA Sofia II CSKA Sofia II 26 12 6 8 +15 42
6 Chernomorets 1919 Burgas Chernomorets 1919 Burgas 26 9 11 6 +7 38
7 Hebar 1918 Hebar 1918 25 10 5 10 -5 35
8 Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 26 8 10 8 -6 34
9 Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad 26 8 9 9 0 33
10 Lokomotiv G. Oryahovitsa Lokomotiv G. Oryahovitsa 27 8 8 11 -8 32
11 Ludogorets II Ludogorets II 27 8 7 12 -6 31
12 Marek Marek 26 7 8 11 -13 29
13 Spartak Pleven Spartak Pleven 27 7 7 13 -9 28
14 FK Minyor Pernik FK Minyor Pernik 27 6 9 12 -10 27
15 Sevlievo Sevlievo 26 7 5 14 -11 26
16 Sportist Svoge Sportist Svoge 26 6 7 13 -17 25
17 Belasitsa Belasitsa 26 3 7 16 -30 16
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...