Segunda División RFEF - Group 1

Segunda División RFEF - Group 1 (Spain)

🌍 Spain 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Deportivo La Coruña II Deportivo La Coruña II 31 19 9 3 +37 66
2 Real Oviedo II Real Oviedo II 31 15 10 6 +16 55
3 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 31 13 9 9 +3 48
4 UD Ourense UD Ourense 31 13 9 9 +2 48
5 Real Ávila Real Ávila 31 13 8 10 +2 47
6 Salamanca UDS Salamanca UDS 31 13 8 10 +8 47
7 Numancia Numancia 31 12 10 9 +7 46
8 Coruxo Coruxo 31 13 6 12 +5 45
9 Bergantiños Bergantiños 31 11 9 11 +3 42
10 Langreo Langreo 31 11 9 11 -2 42
11 Racing Santander II Racing Santander II 31 9 15 7 +11 42
12 Sarriana Sarriana 31 11 7 13 +3 40
13 Atlético Astorga Atlético Astorga 31 11 7 13 -3 40
14 Marino de Luanco Marino de Luanco 31 9 12 10 +2 39
15 Real Valladolid II Real Valladolid II 31 9 9 13 -5 36
16 Burgos Promesas Burgos Promesas 31 7 11 13 -16 32
17 Lealtad Lealtad 31 7 6 18 -20 27
18 Sámano Sámano 31 3 6 22 -53 15
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...