Segunda División RFEF - Group 2

Segunda División RFEF - Group 2 (Spain)

🌍 Spain 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Real Unión Real Unión 32 19 9 4 +29 66
2 Deportivo Alavés II Deportivo Alavés II 32 16 10 6 +20 58
3 Utebo Utebo 32 16 7 9 +14 55
4 UD Logroñés UD Logroñés 31 16 6 9 +34 54
5 Tudelano Tudelano 32 15 9 8 +16 54
6 Ebro Ebro 32 11 16 5 +10 49
7 Sestao River Sestao River 32 11 13 8 +6 46
8 Amorebieta Amorebieta 32 12 10 10 +4 46
9 Eibar II Eibar II 32 13 6 13 -2 45
10 Basconia Basconia 32 10 13 9 +8 43
11 Gernika Gernika 32 12 7 13 -6 43
12 Náxara Náxara 31 10 8 13 -8 38
13 Ejea Ejea 32 8 10 14 -16 34
14 Beasain Beasain 31 7 11 13 -8 32
15 SD Logroñés SD Logroñés 31 6 13 12 -19 31
16 Mutilvera Mutilvera 32 8 6 18 -29 30
17 Real Zaragoza II Real Zaragoza II 31 6 7 18 -27 25
18 Alfaro Alfaro 31 5 7 19 -26 22
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...