Super League

Super League (Zambia)

🌍 Zambia 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Red Arrows Red Arrows 21 11 7 3 +15 40
2 Power Dynamos Power Dynamos 19 11 6 2 +13 39
3 Nchanga Rangers Nchanga Rangers 21 10 7 4 +8 37
4 Zanaco Zanaco 22 11 4 7 +7 37
5 Mufulira Wanderers Mufulira Wanderers 22 11 4 7 +4 37
6 Kabwe Warriors Kabwe Warriors 21 9 6 6 +6 33
7 Konkola Blades Konkola Blades 21 7 9 5 +3 30
8 Green Eagles Green Eagles 20 7 8 5 +4 29
9 Man Utd Zambia Academy Man Utd Zambia Academy 22 7 7 8 +3 28
10 Green Buffaloes Green Buffaloes 20 6 9 5 0 27
11 ZESCO United ZESCO United 19 7 4 8 +5 25
12 Nkana Nkana 22 6 7 9 -8 25
13 NAPSA Stars NAPSA Stars 22 5 8 9 -7 23
14 Kansanshi Dynamos Kansanshi Dynamos 21 4 10 7 -3 22
15 Nkwazi Nkwazi 21 3 9 9 -8 18
16 Mutondo Stars Mutondo Stars 20 3 9 8 -11 18
17 Prison Leopards Prison Leopards 21 2 10 9 -14 16
18 Mines Mines 21 2 8 11 -17 14
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...