1st League - FBiH

1st League - FBiH (Bosnia)

🌍 Bosnia 📅 ฤดูกาล 2025 🟢 กำลังแข่ง
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- คะแนน
1 Čelik Čelik 18 11 7 0 +18 40
2 Jedinstvo Bihać Jedinstvo Bihać 19 10 3 6 -1 33
3 TOŠK Tešanj TOŠK Tešanj 18 9 3 6 +9 30
4 Stupčanica Olovo Stupčanica Olovo 18 9 2 7 +12 29
5 Sloboda Tuzla Sloboda Tuzla 19 9 2 8 +2 29
6 Travnik Travnik 19 8 4 7 +5 28
7 Radnik Hadžići Radnik Hadžići 19 8 4 7 -2 28
8 GOŠK Gabela GOŠK Gabela 19 7 5 7 +5 26
9 Vitez Vitez 19 7 3 9 -4 24
10 Budućnost Banovići Budućnost Banovići 19 6 5 8 0 23
11 Tomislav Tomislav 19 6 5 8 -1 23
12 Bratstvo Gračanica Bratstvo Gračanica 19 5 6 8 -5 21
13 Igman Konjic Igman Konjic 18 5 3 10 -14 18
14 Tuzla City Tuzla City 19 4 2 13 -24 14
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Relegation
กำลังอัพเดท...